购车热线:13886860878 / 肖经理
底盘型号:0 容积:
联系人:肖经理
购车热线:13886860878
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5041XLCH5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5995×2240×3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.4 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装天窗;2.随底盘选装排半驾驶室,当选装排半驾驶室时,箱体长为3850mm;3.发动机WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为450mm;5.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司. |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1043P71K1C2V | 底盘品牌 | 江淮 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1685 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1525 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1110/1577 |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
JND408D143-52 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 3185 | 105 |
HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2746 | 112 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886860878,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。