购车热线:13886860878 / 肖经理
底盘型号:0 容积:
联系人:肖经理
购车热线:13886860878
程力威牌CLW5041XLCJ5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5041XLCJ5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1525,1495 |
整备质量(kg) | 2840,2870 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1855/2640 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .9 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
程力威牌CLW5041XLCJ5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘品牌 | 江铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 27/14 | 前悬后悬 | 1065/1570 |
程力威牌CLW5041XLCJ5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886860878,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。