购车热线:13886860878 / 肖经理
底盘型号:0 容积:
联系人:肖经理
购车热线:13886860878
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 跃进 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 |
车辆型号 | NJ5032XLCPBGBNZ2 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5435,5200×1730×2620,2200 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1495 |
整备质量(kg) | 1870 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1290/2205 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .2 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1.可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门,厢体顶部封闭,不可开启;2.选装其他厂家功率相当的制冷机组;3.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5200/3305/1470、排半5200/2875/1470;轴距2800mm时,单排5435/3540/1555、排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的净功率为61kW;5.LJ469Q-AE8对应的油耗值为11.2L/100km. |
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ2 | 底盘品牌 | 跃进 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2800,2650 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14 6PR |
接近离去角 | /14 | 前悬后悬 | 1080/1555,1080/1470 |
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886860878,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。