购车热线:13886860878 / 肖经理
底盘型号:DFL1120B21 容积:
联系人:肖经理
购车热线:13886860878
程力威牌CLW5110JGKD5高空作业车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5110JGKD5 | 公告批次 | 282 |
外形尺寸(mm) | 10100×2500×3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11050 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 10855 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4030/7020 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车前伸为400mm,后伸为710mm。后悬(mm)2850,2550与轴距(mm)4700,5000一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
程力威牌CLW5110JGKD5高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近离去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前悬后悬 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
程力威牌CLW5110JGKD5高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886860878,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。