




购车热线:07220000000 / 经理
底盘型号:EQ1070SJ3BDF 容积:4-5立方
联系人:经理
购车热线:07220000000
| 程力威CLW5070TCAE5餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070TCAE5 | 公告批次 | 301 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2820 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2830 |
| 整备质量(kg) | 4400 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380.随底盘选装驾驶室.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
| 程力威CLW5070TCAE5餐厨垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1497,1040/1250 |
| 程力威CLW5070TCAE5餐厨垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
| YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |





餐厨垃圾车又称餐余垃圾车余厨余垃圾车或者泔水车,餐厨垃圾车是垃圾车中的一种,是用于收集和运输生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的专用车辆。 餐厨垃圾车标准配置:圆形碳钢罐体,罐体厚度5mm,拉杆提升机带上盖联动;后盖液压开启;罐体举升自卸。选装内轩推铲卸料,带渣液分离功能。餐厨垃圾车可分罐式和厢式。 餐厨垃圾车特点:改装部分具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、作业过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好等特点。可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性。餐厨垃圾车高效、清洁的是垃圾收、运专用车辆。





完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线07220000000,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。