购车热线:13886860878 / 肖经理
底盘型号:DFH1180EX8 容积:12-15立方
联系人:肖经理
购车热线:13886860878
程力威CLW5180GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180GPSE6 | 公告批次 | 317 |
外形尺寸(mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250 | 罐体容积(m3) | 10.62 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10125,10190,10405,10470 |
整备质量(kg) | 7680,7400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、罐体有效容积为10.62立方米。2、当选装带喷雾机组平台时,整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整备质量与额定载质量对应关系为:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、当选装普通后平台时整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整备质量与额定载质量对应关系为:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5180GPSE6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 |
程力威CLW5180GPSE6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
程力威CLW5180GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 程力威 | 公告批次: | 317 | |
外形尺寸(mm): | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250 | 罐体容积(m3): | 10.62 | |
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
总质量(kg): | 18000 | 额定质量(kg): | 10125,10190,10405,10470 | |
整备质量(kg): | 7680,7400 | 准乘人数(人): | 2,3 | |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 89 | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886860878,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。